
掃一掃

重慶守正科技有限公司
咨詢熱線
023-61987002
139-9647-3738


產品特點
※ 借助兩行液晶顯示、鍵盤,可現場進行操作。
※ 自帶4~20mA電流/RS485接口診斷模塊。
※ 所有輸入、輸出線都有過壓、過流保護。
※ ABS 工程塑料外殼,防護等級IP65。
※ 內部集成溫度傳感器,實時對聲速進行溫度補償。
※ 自動檢測現場電氣干擾,并進行干擾抑制。
※ 有四種反應速度可供選擇,即使液面劇烈波動也能準確讀出平均液位。
※ 非接觸測量,壽命長。
技術參數
| 內 容 | 四線制 |
| 測量范圍 | 0~5m、0~10m、0~15m、0~20m |
| 盲 區 | 0.25m~0.8m(視測量范圍而定) |
| 測量精度 | ±0.3%FS* (標準條件*) |
| 分辨率 | 1mm |
| 儀表顯示 | 英文顯示液位、距離 |
| 供電電壓 | DC12V~36V / 80mA 或 AC85V~265V / 5W |
| 模擬輸出 | 4~20mA/bit12 電流輸出負載小于 500 歐姆 |
| 數字輸出 | RS485 接口 / Modbus-RTU 協議 |
| 開關量輸出 | 3 路 |
| 觸點功率 3A 250VAC / 5A 30VDC | |
| 變送器材質 | ABS |
| 探頭材質 | 普通防水 ABS / 耐腐蝕 ETFE / 也可定制聚四氟乙烯 PTFE 探頭 |
| 電氣接口 | PG11 接口 |
| 過程接口 | G2(可定制 G1 1/2) |
| 環境溫度 | -20℃ ~ +60℃* |
| 過程溫度 | -20℃ ~ +90℃(超過+60℃需在訂購時注明要求) |
| 防水等級 | IP65 |
| 常年處在潮濕環境下,建議在防水接頭、儀表蓋縫處涂玻璃膠 | |
| 防爆等級 | Ex d[ ia ]II BT4 |
| 過程壓力 | 0.8~3bar / 海拔小于 2000 米 |
技術參數
| 內 容 | 四線制 |
| 測量范圍 | 0~5m、0~10m、0~15m、0~20m |
| 盲 區 | 0.25m~0.8m(視測量范圍而定) |
| 測量精度 | ±0.3%FS* (標準條件*) |
| 分辨率 | 1mm |
| 儀表顯示 | 英文顯示液位、距離 |
| 供電電壓 | DC12V~36V / 80mA 或 AC85V~265V / 5W |
| 模擬輸出 | 4~20mA/bit12 電流輸出負載小于 500 歐姆 |
| 數字輸出 | RS485 接口 / Modbus-RTU 協議 |
| 開關量輸出 | 3 路 |
| 觸點功率 3A 250VAC / 5A 30VDC | |
| 變送器材質 | ABS |
| 探頭材質 | 普通防水 ABS / 耐腐蝕 ETFE / 也可定制聚四氟乙烯 PTFE 探頭 |
| 電氣接口 | PG11 接口 |
| 過程接口 | G2(可定制 G1 1/2) |
| 環境溫度 | -20℃ ~ +60℃* |
| 過程溫度 | -20℃ ~ +90℃(超過+60℃需在訂購時注明要求) |
| 防水等級 | IP65 |
| 常年處在潮濕環境下,建議在防水接頭、儀表蓋縫處涂玻璃膠 | |
| 防爆等級 | Ex d[ ia ]II BT4 |
| 過程壓力 | 0.8~3bar / 海拔小于 2000 米 |